還在問現(xiàn)在種牙可以用醫(yī)療保險嗎?那小編便直接告訴你,可以的,比如太原恒倫口腔種牙就可刷,具體看下面的種植牙收費標(biāo)準(zhǔn)和報銷幅度吧。
| 恒倫口腔種植體 | 恒倫口腔種植牙收費 | 醫(yī)療保險可刷 | 自負(fù) |
| ITI:11100 | 收費 | 可刷 | 1350起 |
| 局部浸潤止痛 | 54 | 54 | |
| 牙齦翻瓣術(shù) | 75 | 75 | |
| 口腔局部止血 | 15 | 15 | |
| 小清創(chuàng)縫合 | 18 | 18 | |
| 牙種植體植入術(shù)(新增) | 2000 | 2000 | |
| 種植治療設(shè)計(新增) | 1500 | 1500 | |
| 種植體周軟組織成形術(shù)(新增) | 2000 | 0 | |
| 種植位點修整術(shù) | 0 | 1350 | |
| 種植窩洞成形術(shù) | 0 | 1350 | |
| 種植體 | 2000 | 0 | |
| 種植體附件(ITI) | 0 | 641 | |
| 合計 | 7662 | 3438 | |
| ZIMMER、XIVE:11300 | 收費 | 可刷 | 1395起 |
| 局部浸潤止痛 | 54 | 0 | |
| 牙齦翻瓣術(shù) | 75 | 25 | |
| 口腔局部止血 | 15 | 0 | |
| 小清創(chuàng)縫合 | 18 | 72 | |
| 牙種植體植入術(shù)(新增) | 2000 | 0 | |
| 種植治療設(shè)計(新增) | 1500 | 0 | |
| 種植體周軟組織成形術(shù)(新增) | 2000 | 0 | |
| 種植位點修整術(shù) | 0 | 1350 | |
| 種植窩洞成形術(shù) | 0 | 1350 | |
| 種植體 | 1640 | 360 | |
| 種植體附件(ZIMMER、XIVE) | 0 | 841 | |
| 合計 | 7302 | 3998 | |
| 諾寶:CC:11300 | 收費 | 可刷 | 1395起 |
| 局部浸潤止痛 | 54 | 0 | |
| 牙齦翻瓣術(shù) | 75 | 25 | |
| 口腔局部止血 | 15 | 0 | |
| 小清創(chuàng)縫合 | 18 | 72 | |
| 牙種植體植入術(shù)(新增) | 2000 | 0 | |
| 種植治療設(shè)計(新增) | 1500 | 0 | |
| 種植體周軟組織成形術(shù)(新增) | 2000 | 0 | |
| 種植位點修整術(shù) | 0 | 1350 | |
| 種植窩洞成形術(shù) | 0 | 1350 | |
| 種植體 | 2000 | 0 | |
| 種植體附件(諾寶CC) | 0 | 841 | |
| 合計 | 7662 | 3638 | |
| Ankylos、ASTRA、ASTRA-EV、諾寶PCC:13800 | 收費 | 可刷 | 1770起 |
| 局部浸潤止痛 | 54 | 0 | |
| 牙齦翻瓣術(shù) | 75 | 25 | |
| 口腔局部止血 | 15 | 0 | |
| 小清創(chuàng)縫合 | 18 | 72 | |
| 牙種植體植入術(shù)(新增) | 2000 | 0 | |
| 種植治療設(shè)計(新增) | 1500 | 0 | |
| 種植體周軟組織成形術(shù)(新增) | 2000 | 0 | |
| 種植位點修整術(shù) | 0 | 1350 | |
| 種植窩洞成形術(shù) | 0 | 1350 | |
| 種植頸部成形術(shù) | 0 | 1400 | |
| 種植體 | 2000 | 1000 | |
| 種植體附件(Ankylos、ASTRA、ASTRA-EV、諾寶PCC) | 0 | 941 | |
| 合計 | 7662 | 6138 | |
| 諾寶:Active:16800 | 收費 | 可刷 | 1770起 |
| 局部浸潤止痛 | 54 | 0 | |
| 牙齦翻瓣術(shù) | 75 | 25 | |
| 口腔局部止血 | 15 | 0 | |
| 小清創(chuàng)縫合 | 18 | 72 | |
| 牙種植體植入術(shù)(新增) | 2000 | 0 | |
| 種植治療設(shè)計(新增) | 1500 | 0 | |
| 種植體周軟組織成形術(shù)(新增) | 2000 | 0 | |
| 種植位點修整術(shù) | 0 | 1350 | |
| 種植窩洞成形術(shù) | 0 | 1350 | |
| 種植頸部成形術(shù) | 0 | 1400 | |
| 種植體 | 2000 | 3500 | |
| 種植體附件(諾寶Active) | 0 | 1441 | |
| 合計 | 7662 | 9138 | |
| ITI瑞鋯:19800 | 收費 | 可刷 | 2670起 |
| 局部浸潤止痛 | 54 | 0 | |
| 牙齦翻瓣術(shù) | 75 | 25 | |
| 口腔局部止血 | 15 | 0 | |
| 小清創(chuàng)縫合 | 18 | 72 | |
| 牙種植體植入術(shù)(新增) | 2000 | 0 | |
| 種植治療設(shè)計(新增) | 1500 | 0 | |
| 種植體周軟組織成形術(shù)(新增) | 2000 | 0 | |
| 種植位點修整術(shù) | 0 | 1350 | |
| 種植窩洞成形術(shù) | 0 | 1350 | |
| 種植頸部成形術(shù) | 0 | 1400 | |
| 種植體 | 2000 | 6000 | |
| 種植體附件(ITI瑞鋯) | 0 | 1941 | |
| 合計 | 7662 | 12138 |
咨詢電話:
北京:
18501137656
全國:
4006039136
微信號:smdzxmr
微信號:victor-95397
版權(quán)所有:8682整形網(wǎng) CopyRight 2006-2017 All Rights Reserved
本站信息僅供參考,不能作為診斷及醫(yī)療的依據(jù)。
本站部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng),如有轉(zhuǎn)載或引用文章涉及版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系。
鄭重聲明:未經(jīng)本站授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像,如有違反,追究法律責(zé)任。